|
Detail produk:
|
| Tipe Antarmuka: | M.2 | Kapasitas SSD: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Faktor bentuk: | 2280 | Bahan shell: | Abs |
| Bacalah kecepatan: | 2100-3300 MB/dtk | Tulis kecepatan: | 1600-2700 MB/dtk |
| Ukuran: | P80mm x L22mm x T3mm | Nand flash: | TLC/QLC |
| Jenis lampu kilat: | NAND 3D | Suhu operasi: | 0 ℃ hingga +70 ℃ |
| Suhu penyimpanan: | -20 ℃ hingga +75 ℃ | Protokol: | NVME 1.4 |
| versi PCIe: | 3.0 GEN4x4 | daya eksternal: | TIDAK |
| Pelabuhan Ekspansi: | Tidak ada | ||
| Menyoroti: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Kontak Person: Mr. Sunny Wu