|
Detail produk:
|
| Tipe Antarmuka: | M.2 | Kapasitas SSD: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Faktor bentuk: | 2280 | Bacalah kecepatan: | 2100-3300 MB/dtk |
| Tulis kecepatan: | 1600-2700 MB/dtk | Ukuran: | 80mmx22mmx3mm |
| Nand flash: | TLC/QLC | Jenis lampu kilat: | NAND 3D |
| Suhu Operasional: | 0 ° C hingga +70 ° C. | Suhu Penyimpanan: | -20°C hingga +75°C |
| versi PCIe: | 4.0x4 | Versi NVME: | 1.4 |
| Bahan shell: | Abs | Catu daya: | Tidak ada eksternal |
| Pelabuhan Ekspansi: | Tidak ada | ||
| Menyoroti: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Kontak Person: Mr. Sunny Wu