Detail produk:
|
perjanjian: | NVMe1.3 | Kecepatan Baca: | 3500MB/dtk |
---|---|---|---|
Kecepatan Tulis: | 3000MB/dtk | Tipe Flash Nand: | NAND 3D |
Kapasitas: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Faktor bentuk: | M.2 2280 |
Kecepatan Tulis Acak: | Hingga 500 ribu IOPS | antarmuka: | PCI Express 3.0 |
Menyoroti: | High IOPS PCIe3.0 SSD,Generasi 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe Hard Drive |
Kapasitas |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Antarmuka | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protokol | NVMe1.3 |
Kecepatan membaca | 3500MB/s |
Kecepatan Tulis | 3000MB/s |
Pengelolaan panas dan daya tahan
Mudah diintegrasikan
Kontak Person: Mr. Sunny Wu