Detail produk:
|
OEM/ODM: | Dukungan | Flash NAND: | SK hynix V7 |
---|---|---|---|
Kecepatan Baca: | 3500MB/dtk | Kecepatan Tulis: | 3000MB/dtk |
Kapasitas: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | antarmuka: | M.2 |
Menyoroti: | 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 SSD Hard Drive |
Panjang | Lebar | Ketebalan | Berat badan |
80.0±0.15mm | 22.0±0.15mm | 20,05 ± 0,08 mm | 7.16±0,2g |
Kapasitas |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Antarmuka | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protokol | NVMe1.3 |
Kecepatan membaca | 3500MB/s |
Kecepatan Tulis | 3000MB/s |
Kontak Person: Mr. Sunny Wu