Detail produk:
|
antarmuka: | M.2 | perjanjian: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Kecepatan Baca: | 3500MB/dtk | Kecepatan Tulis: | 3000MB/dtk |
Kapasitas: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Faktor bentuk: | M.2 2280 |
Menyoroti: | M.2 1TB SSD Internal Hard Drive,PCIe3.0 1TB Solid State Disk,M.2 128GB Solid State Disk |
Kapasitas |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Antarmuka | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protokol | NVMe1.3 |
Kecepatan membaca | 3500MB/s |
Kecepatan Tulis | 3000MB/s |
Kontak Person: Mr. Sunny Wu